|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Störtebeker Würfelpiraten |
Origin: | ![]() |
Description: | Tabletop Verein in Hamburg für alle Systeme. Im Fokus aber Warhammer AOS und Warhammer 40k. |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Age of Sigmar |
Counting Members: | 13 |
Placement: | 59. in the club ranking |
Average points: | 9.55 |
Total points: | 124.20 |
Placements of members | |
---|---|
Shoemaker | Place 143 - 32.08 Points |
DosKrausos | Place 378 - 22.14 Points |
WKSadler | Place 687 - 15.31 Points |
Kiez-Kalle | Place 741 - 14.37 Points |
Quicklot | Place 894 - 11.96 Points |
Drachenlord | Place 1270 - 8.13 Points |
CTG | Place 1516 - 6.00 Points |
Globus | Place 1584 - 5.56 Points |
Nachtherz | Place 1714 - 4.75 Points |
CTG | Place 1720 - 4.70 Points |
Zerant | Place 2243 - 2.46 Points |
KaratePuma | Place 2930 - 0.82 Points |
Ushnotz_Schaedlknakka | Place 3186 - 0.50 Points |
Guillermo | Place 3729 - 0.12 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
35. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |