|
|
|
List of teams
| No. | Name | Members |
| 1 | Messieurs, qui vous paie ? | Chibritte, Vonotar |
| 2 | Finesse et Subtilité | Hans-Castorp, RazgrizLh |
| 3 | Team Orga | Lex-A, (anonym) |
| 4 | Des cornes et des Os | Jijidici, VelDarf |
| 5 | Boulbi | Ultor, Daem |
| 6 | Boulbi2 | Zelgadis1983, Heneric |
| 7 | Gob' moi l'squig | Nathif, Silveur |
| 8 | Gremlins ???? | Galilé B., Felix L. |
| 9 | Le squelette dans le placard | Thierryds75, Mackfly |
| 10 | Championnet | Mehdi182, Jerome_LordKek |
| Distribution of Armies |
| Kingdom of Bretonnia: | 4 |
| Beastmen Brayherds: | 2 |
| Empire of Man: | 2 |
| High Elf Realms: | 2 |
| Orc & Goblin Tribes: | 2 |
| Tomb Kings of Khemri: | 2 |
| Warriors of Chaos: | 2 |
| Chaos Dwarfs: | 1 |
| Daemons of Chaos: | 1 |
| Dwarfen Mountain Holds: | 1 |
| Lizardmen: | 1 |
| Distribution of Origins |
| Paris (75): | 6 |
| Val-de-Marne (94): | 5 |
| Hauts-de-Seine (92): | 3 |
| Yvelines (78): | 1 |
|
|