|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Störtebeker Würfelpiraten |
Origin: | ![]() |
Description: | Tabletop Verein in Hamburg für alle Systeme. Im Fokus aber Warhammer AOS und Warhammer 40k. |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Warhammer Age of Sigmar |
Counting Members: | 13 |
Placement: | 54. in the club ranking |
Average points: | 10.62 |
Total points: | 138.00 |
Placements of members | |
---|---|
Shoemaker | Place 74 - 38.95 Points |
DosKrausos | Place 327 - 24.75 Points |
WKSadler | Place 698 - 15.31 Points |
Kiez-Kalle | Place 748 - 14.37 Points |
Quicklot | Place 893 - 12.28 Points |
Drachenlord | Place 1127 - 9.59 Points |
Globus | Place 1417 - 6.83 Points |
CTG | Place 1472 - 6.41 Points |
Nachtherz | Place 1638 - 5.21 Points |
CTG | Place 1718 - 4.70 Points |
Zerant | Place 2163 - 2.72 Points |
KaratePuma | Place 2906 - 0.82 Points |
Ushnotz_Schaedlknakka | Place 3037 - 0.64 Points |
Guillermo | Place 3681 - 0.12 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |
0. Place in the W40K-club ranking of ![]() |
28. Place in the WAoS-club ranking of ![]() |
0. Place in the ASoIF-club ranking of ![]() |