|
|
|
NTRv3.0 - Club ranking of Germany
Start of the data acquisition: 2004-01-01 Last update: 2013-06-19 05:30 There is more info here.
|
Please select gamesystem:
|
| Warhammer Fantasy Battles - Average NTR-points |
| 1. | Die Achse des Bösen | Germany, 66666 Achsenbüttel | 63.71 |
| 2. | Aectomorph | Germany, 45678 At Home | 56.13 |
| 3. | Team Hooters -Tabletopverein Speyer- | Germany, 67346 Speyer | 53.73 |
| 4. | Team Toughness Germany | Germany, 26123 Oldenburg | 49.07 |
| 5. | Team Chaosbiene | Germany, 68542 Heddesheim | 47.86 |
| 6. | Team Karlsruhe | Germany, 76275 Ettlingen | 46.56 |
| 7. | Clowns | Germany, 80636 München | 46.34 |
| 8. | El Barto | Germany, 39104 Magdeburg | 45.19 |
| 9. | Jenaer Fluffbunnies | Germany, 07747 Jena | 45.07 |
| 10. | La Familia | Germany, 46399 Bocholt | 42.49 |
| 11. | Hauptstadt Legionäre | Germany, 14050 Berlin | 38.73 |
| 12. | Pimmelmänner | Germany, 30966 Hemmingen | 37.35 |
| 13. | Team Orcland Raiders | Germany, 56727 Mayen | 37.18 |
| 14. | POSAZ Tabletop-community | Germany, 10827 Berlin | 34.27 |
| 15. | Blood ´n´ Bones | Germany, 96132 Schlüsselfeld | 32.77 |
| 16. | Team Leer | Germany, 26789 Leer | 29.41 |
| 17. | Ostfront Dresden | Germany, 01067 Dresden | 27.45 |
| 18. | Fight Club | Germany, 45731 Fürni | 25.77 |
| 19. | Versuchslabor Bremen | Germany, 28209 Bremen | 25.36 |
| 20. | Schwule Mädchen | Germany, 24113 Kiel | 25.18 |
| 21. | Biernasen | Germany, 68259 Mannheim | 24.86 |
| 22. | Ostfront Erfurt | Germany, 99084 Erfurt | 24.57 |
| 23. | TGH - Tabletop Gamers Herford | Germany, 32049 Herford | 24.17 |
| 24. | Heinrichs Erben | Germany, 38100 Braunschweig | 24.00 |
| 25. | Legio Draconis | Germany, 32423 Minden | 23.76 |
| 26. | Halblinge | Germany, 40221 Düsseldorf | 23.28 |
| 27. | Chaosbrut Konstanz | Germany, 78462 Konstanz | 23.03 |
| 28. | Nordfront Leer | Germany, 26789 Leer | 22.31 |
| 29. | WBC - Wardrinking & Beergaming Crew | Germany, 46149 Oberhausen | 21.92 |
| 30. | Games 7 War hammer ist hammer! | Germany, 28215 Bremen | 20.69 |
| 31. | CATP | Germany, 85053 Ingolstadt | 19.76 |
| 32. | Chilled Rheinland | Germany, 51145 Köln | 19.71 |
| 33. | Dragon Dice Dachau | Germany, 85221 Dachau | 18.56 |
| 34. | No Wolfgangs | Germany, 75203 Königsbach | 18.33 |
| 35. | Die Liga der gewöhnlichen Gentleman | Germany, 72469 Meßstetten | 18.31 |
| 36. | Braindead | Germany, 74821 Mosbach | 18.10 |
| 37. | Bellatores | Germany, 85646 Anzing | 18.01 |
| 38. | Preußen | Germany, 48429 Rheine | 17.24 |
| 39. | WCH - Tabletop- und Spieleclub Hamburg | Germany, 20099 Hamburg | 17.05 |
| 40. | Tabletop Bremerhaven | Germany, 27572 Bremerhaven | 16.76 |
| 41. | Die kleinen Generäle München | Germany, 80336 München | 16.75 |
| 42. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 15.99 |
| 43. | Northland Slayers | Germany, 24340 Eckernförde | 15.93 |
| 44. | WAAAGH-Frankfurt | Germany, 60488 Frankfurt am Main | 15.91 |
| 45. | Spvgg Osnabrück 07 | Germany, 49074 Osnabrück | 15.32 |
| 46. | gap ginnûnga | Germany, 54459 Wiltingen | 15.13 |
| 47. | Erlanger Feldherren | Germany, 91054 Erlangen | 14.66 |
| 48. | Ultra-Survivable-Damage-Takers | Germany, 40211 Düsseldorf | 14.55 |
| 49. | Bremer Tabletop Verein e.V. | Germany, 28215 Bremen | 14.29 |
| 50. | Landshuter Frontschweine | Germany, 84028 Landshut | 13.63 |
| 51. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 80339 München | 13.55 |
| 52. | Die Puppenspieler | Germany, 29525 Uelzen | 13.35 |
| 53. | Drunken Dwarfs Duisburg | Germany, 47051 Duisburg | 13.27 |
| 54. | Games'n Dice Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 13.04 |
| 55. | Wuppertaler Tabletop Gamers | Germany, 42103 Wuppertal | 12.59 |
| 56. | Sandkasten | Germany, 04107 Leipzig | 12.42 |
| 57. | DoomDiver Bremen | Germany, 28355 Bremen | 12.34 |
| 58. | The Headquarter Düsseldorf e.V. | Germany, 40699 Erkrath | 12.07 |
| 59. | Headblast Schach- und Hobbyclub | Germany, 46149 Oberhausen | 11.95 |
| 60. | Bamberger Reiter | Germany, 96052 Bamberg | 11.67 |
| 61. | Warhammerclub-Schweinfurt | Germany, 97421 Schweinfurt | 11.66 |
| 62. | The Bloody Shambles | Germany, 25524 Itzehoe | 11.62 |
| 63. | Drachengilde | Germany, 90530 Wendelstein | 11.38 |
| 64. | Kölsche Poppespiller | Germany, 51103 Köln | 11.04 |
| 65. | Tabletop Club Fulda | Germany, 36039 Fulda | 10.54 |
| 66. | Drachenkrieger Saar - Lippe | Germany, 66763 Dillingen | 10.48 |
| 67. | Gummibärchen of Doom | Germany, 68199 Mannheim-Bad Kreuznach | 10.31 |
| 68. | Tabletop Club Erfurt e.V. | Germany, 99086 Erfurt | 10.27 |
| 69. | Zirbelnusskönige | Germany, 86150 Augsburg | 9.98 |
| 70. | Bodensee-Brigade | Germany, 88045 Friedrichshafen | 9.94 |
| 71. | ASG | Germany, 46483 Wesel | 9.86 |
| 72. | Groninger Wargamers Guild | Netherlands, 9712NG Groningen | 9.36 |
| 73. | BönenerMinotaurenClan | Germany, 59199 Bönen | 9.21 |
| 74. | Ordo Leonis | Germany, 38100 Braunschweig | 9.06 |
| 75. | WeserWarriors | Germany, 28195 Bremen | 8.86 |
| 76. | Blitzkrieg | Germany, 66953 Pirmasens | 8.84 |
| 77. | Lokomotive Frosties | Austria, 5020 Salzburg | 8.80 |
| 78. | Warhammerclub Michelau | Germany, 96247 Michelau | 8.71 |
| 79. | Tabletopclub Schweinfurt e.V. | Germany, 97421 Schweinfurt | 8.66 |
| 80. | Tabletopclub Langen | Germany, 63225 Langen | 8.31 |
| 81. | Tabletop Prisdorf | Germany, 25497 Prisdorf | 8.30 |
| 82. | VCT-Drunken Masters | Germany, 27472 Cuxhaven | 8.28 |
| 83. | Dark Eyes Mosbach Tapletop e.V. | Germany, 74838 Heidersbach | 7.95 |
| 84. | Warhammer Fanatics-Konstanz | Germany, 78467 Konstanz | 7.93 |
| 85. | EvenDogs | Switzerland, 8506 Lanzenneunforn | 7.82 |
| 86. | Liesel Warriors | Germany, 37073 Göttingen | 7.74 |
| 87. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 7.54 |
| 88. | Imperatores Castra Reginae | Germany, 93096 Köfering | 7.43 |
| 89. | Warhammer Goch | Germany, 47574 Goch | 7.24 |
| 90. | Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 7.17 |
| 91. | GT-Battlezone | Germany, 33335 Gütersloh-Avenwedde | 7.15 |
| 92. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 7.09 |
| 93. | Saar Support | Germany, 66539 Neunkirchen | 6.94 |
| 94. | Team TTS | Germany, 22769 Hamburg | 6.75 |
| 95. | Rise of the N00bz | Germany, 01067 Dresden | 6.68 |
| 96. | 3TH - Tabletoptreff Hannover e.V. | Germany, 30161 Hannover | 6.33 |
| 97. | Shadowlords_Schweiz | Switzerland, 8620 Wetzikon 1 (Zh) | 5.74 |
| 98. | Comitatus | Austria, 5101 Nussdorf | 5.52 |
| 99. | Phoenix FTG | Germany, 73660 Winterbach | 5.45 |
| 100. | Tabletop und Strategiespieleverein Siemens e.V. | Germany, 13629 Berlin | 5.43 |
| 101. | Dark Prophecy | Germany, 23843 Bad Oldesloe | 5.40 |
| 102. | Lüner Spielgemeinde | Germany, 44534 Lünen | 5.32 |
| 103. | Rising Phoenix | Germany, 61130 Nidderau | 5.32 |
| 104. | Rogaty Szczur (Horned Rat) | Poland, 66400 Gorzów Wlkp. | 5.28 |
| 105. | Grenzreiter Flensburg | Germany, 24937 Flensburg | 5.21 |
| 106. | Aachener Warhammer Fans (ACWF) | Germany, 52080 Aachen | 5.13 |
| 107. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 4.95 |
| 108. | Battering Rams w.g.b. | Switzerland, 8200 Schaffhausen | 4.93 |
| 109. | Dark Legion Tabletop Club e.V. | Germany, 72461 Albstadt Truchtelfingen | 4.90 |
| 110. | Spielegilde Alvaran e.V. | Germany, 47574 Goch | 4.89 |
| 111. | Ordo Dragonis | Germany, 90427 Nürnberg | 4.71 |
| 112. | Tabletop Sachsen | Germany, 04316 Leipzig | 4.61 |
| 113. | WEC | Angeli Ater | Germany, 97877 Wertheim | 4.48 |
| 114. | Männer ohne wirkliches Leben | Germany, 40211 Düsseldorf | 4.45 |
| 115. | Dice Dschangies | Germany, 69226 Nussloch | 4.43 |
| 116. | Pegasus | Germany, 45145 Essen | 4.37 |
| 117. | Jünger Chuck Norris' | Germany, 30167 Hannover | 4.35 |
| 118. | Sauerländer Würfelsturm e. V. | Germany, 59759 Arnsberg | 4.32 |
| 119. | Animosity Szczecin | Poland, 70-470 Szczecin | 4.14 |
| 120. | Team Zwiebel | Germany, 95168 Marktleuthen | 4.11 |
| 121. | Hannover Hirnberstaz | Germany, 30457 Hannover | 3.95 |
| 122. | Tabletop Club Rhein Main e.V. | Germany, 61130 Nidderau (bei Ffm) | 3.71 |
| 123. | Des Imperators Treueste Trinker | Germany, 18057 Rostock | 3.71 |
| 124. | WarKHaspers | Germany, 55543 Bad Kreuznach | 3.69 |
| 125. | Team Stronghold | Germany, 71638 Ludwigsburg | 3.68 |
| 126. | PGF Siegen e. V. | Germany, 57250 Netphen | 3.66 |
| 127. | LB Crap Shooters | Germany, 71638 Ludwigsburg | 3.65 |
| 128. | Team Stuttgart | Germany, 70174 Stuttgart | 3.49 |
| 129. | Snake Eyes Hannover | Germany, 30159 Hannover | 3.48 |
| 130. | Black Lions | Austria, 5020 Salzburg | 3.46 |
| 131. | DEAD PONY | Germany, 47139 Duisburg | 3.24 |
| 132. | Tabletopclub Kassel | Germany, 34134 Kassel | 3.23 |
| 133. | Schädelsammler | Germany, 39124 Magdeburg | 3.20 |
| 134. | Furia Alearum | Germany, 01219 Dresden | 3.20 |
| 135. | Winnweiler Warriors | Germany, 67722 Winnweiler | 3.17 |
| 136. | Knights of the Table | Switzerland, 9000 St. Gallen | 3.09 |
| 137. | VBBL | Germany, 46562 Voerde | 3.07 |
| 138. | the2legends | Germany, 46539 Dinslaken | 3.03 |
| 139. | Warhammerclub Göttingen | Germany, 37073 Göttingen | 3.00 |
| 140. | Warehouse WarGamers TTC Iserlohn | Germany, 58638 Iserlohn | 2.96 |
| 141. | Softcoast | Switzerland, 4625 Oberbuchsiten | 2.92 |
| 142. | Drachenhort | Germany, 09599 Freiberg | 2.91 |
| 143. | Tornlaars Taverne | Germany, 51103 Köln | 2.85 |
| 144. | Igluanzünder | Switzerland, 3054 Schüpfen | 2.72 |
| 145. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 2.69 |
| 146. | Tesshu Wargamer Club | Germany, 73432 Aalen | 2.68 |
| 147. | Team Nürnberg | Germany, 90461 Nürnberg | 2.68 |
| 148. | Tabletop-Club-Paderborn 2008 | Germany, 33102 Paderborn | 2.60 |
| 149. | Tabletop Club Ennepetal | Germany, 58256 Ennepetal | 2.58 |
| 150. | Die Kopfgeldjäger | Germany, 76344 Eggenstein | 2.53 |
| 151. | COSMOPHOBIA | Germany, 45468 Mülheim an der Ruhr | 2.50 |
| 152. | Warhammer Basilisk | Switzerland, 4000 Basel | 2.47 |
| 153. | Klunkakistä | Germany, 12059 Berlin | 2.46 |
| 154. | Ludatores Bonnae | Germany, 53111 Bonn | 2.34 |
| 155. | Soldurii - Die Getreuen | Germany, 24632 Lentföhrden | 2.22 |
| 156. | Tablepott | Germany, 40000 Ruhrstadt | 2.09 |
| 157. | Wertheimer Exterminatus Club (WEC e.V.) | Germany, 97877 Wertheim | 2.08 |
| 158. | Warbreed | Germany, 79713 Bad Säckingen | 2.03 |
| 159. | YumYum-Club | Germany, 25524 Itzehoe | 2.00 |
| 160. | Schwarzer Hahn | Germany, 79106 Freiburg | 1.99 |
| 161. | Tabletopclub Ratisbona | Germany, 93053 Regensburg | 1.97 |
| 162. | Da! Das Geht! | Germany, 91056 Erlangen | 1.87 |
| 163. | Funtainment M.A.D.´s | Germany, 10243 Berlin | 1.73 |
| 164. | Brudergilde | Germany, 24113 Kiel | 1.63 |
| 165. | Birdy | Germany, 73230 Kirchheim | 1.63 |
| 166. | Tübeltop | Germany, 72070 Tübingen | 1.60 |
| 167. | Warhammer Club Gotha | Germany, 99867 Gotha | 1.55 |
| 168. | The Boondock Saints | Germany, 60437 Frankfurt am Main | 1.51 |
| 169. | Köppekloppaz | Germany, 26605 Aurich | 1.50 |
| 170. | BattleForce Bielefeld e.V. | Germany, 33604 Bielefeld | 1.49 |
| 171. | Tabletopgamers | Germany, 17036 Neubrandenburg | 1.47 |
| 172. | Eisenwaldoffensive | Germany, 58636 Iserlohn | 1.47 |
| 173. | Hildesheimer Gelegenheitswürfler e.V. | Germany, 31134 Hildesheim | 1.43 |
| 174. | SPLOMPF | Germany, 03249 Sonnewalde | 1.37 |
| 175. | Games Island Hof | Germany, 95028 Hof | 1.36 |
| 176. | 1. Tabletop Worms e.V. | Germany, 67549 Worms | 1.27 |
| 177. | Heidäzokka | Germany, 29392 Wesendorf | 1.25 |
| 178. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 1.23 |
| 179. | Saar-Hammer Tabletop Community | Germany, 66115 Saarbrücken | 1.22 |
| 180. | Spreepiraten | Germany, 10243 Berlin | 1.20 |
| 181. | UniPlay e.V. | Germany, 13627 Berlin | 1.17 |
| 182. | Die grüne Horde | Germany, 84549 Engelsberg | 1.10 |
| 183. | Woidler | Germany, 93462 Mal Hier Mal Dort | 1.09 |
| 184. | Donawitzer Stahllegion | Austria, 8700 Leoben | 1.08 |
| 185. | Zinnschubser | Germany, 13403 Berlin | 1.05 |
| 186. | Hoher Rat zu Terra | Germany, 98527 Suhl | 1.03 |
| 187. | P-ID | Belgium, 3660 Opglabbeek | 1.02 |
| 188. | Powergamer INC. | Germany, 22087 Hamburg | 1.00 |
| 189. | Cor Draconis Spandau | Germany, 13585 Berlin | 1.00 |
| 190. | Firebug | Germany, 67454 Haßloch | 0.96 |
| 191. | Blackjack&Nutten | Austria, 5020 Salzburg | 0.92 |
| 192. | Die Musketiere | Germany, 65183 Wiesbaden | 0.88 |
| 193. | Lausanne War Wyrm | Switzerland, 1012 Lausanne | 0.87 |
| 194. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 0.80 |
| 195. | Pforzheimer Warhammer Stammtisch | Germany, 75175 Pforzheim | 0.80 |
| 196. | Pirates at BBQ | Germany, 67308 Zellertal | 0.79 |
| 197. | Würfelpech Dülmen | Germany, 48249 Dülmen | 0.79 |
| 198. | WarDogs Hannover | Germany, 30161 Hannover | 0.77 |
| 199. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 0.51 |
| 200. | Ars Belli -Die Kunst des Krieges- Rhein Main | Germany, 65462 Ginsheim-Gustavsburg | 0.50 |
| 201. | Fanatic | Germany, 10627 Berlin | 0.48 |
| 202. | Main - Taunus - Krieger | Germany, 65795 Hattersheim | 0.47 |
| 203. | Ffm Ghosts | Germany, 61273 Wehrheim | 0.46 |
| 204. | Elfen und Orks sind Freunde! | Germany, 37073 Göttingen | 0.42 |
| 205. | X-Comics Tabletop Hobbyclub | Germany, 66111 Saarbrücken | 0.39 |
| 206. | Phönixlegion Wiesbaden | Germany, 65193 Wiesbaden | 0.37 |
| 207. | Iron Hookers | Austria, 5020 Salzburg | 0.36 |
| 208. | TableTopTitans Lünen | Germany, 44534 Lünen | 0.36 |
| 209. | GILEAD | Austria, 9020 Klagenfurt | 0.35 |
| 210. | Ludo Ergo Sum | Germany, 38104 Braunschweig | 0.34 |
| 211. | Legio-Intermeratus | Germany, 86154 Augsburg | 0.33 |
| 212. | First and Only Hamburg | Germany, 22175 Hamburg | 0.33 |
| 213. | Club der Verdammten | Germany, 37154 Northeim | 0.32 |
| 214. | Wolfsgarde Wolfsburg | Germany, 38448 Wolfsburg | 0.31 |
| 215. | Fluff-Gaming | Germany, 29221 Celle | 0.29 |
| 216. | Kella Klatschas | Germany, 40229 Düsseldorf | 0.26 |
| 217. | A-Team | Germany, 95055 Ingolstadt | 0.26 |
| 218. | alea eacta est | Germany, 16225 Eberswalde | 0.24 |
| 219. | VCT-Masters of Disasters | Germany, 27472 Cuxhaven | 0.24 |
| 220. | Team Hellhound | Switzerland, 00000 - | 0.23 |
| 221. | Helden die auf Würfel starren | Germany, 39124 Magdeburg | 0.22 |
| 222. | Rosenheimer Tabletop Club | Germany, 83022 Rosenheim | 0.19 |
| 223. | Die Liga | Germany, 45665 Recklinghausen | 0.19 |
| 224. | Dark Territories | Austria, 1030 Wien | 0.19 |
| 225. | Illuminatus Frankenstein | Germany, 85049 Ingolstadt | 0.19 |
| 226. | GWINDI Tabletop Club | Germany, 12627 Berlin | 0.10 |
| 227. | Backstabbin' Gitz Besseringen | Germany, 66663 Merzig | 0.10 |
| 228. | TEAM ZETTLING | Austria, 8141 Zettling | 0.07 |
| 229. | Grinsende Greife | Austria, 8010 Graz | 0.07 |
| 230. | Die Crash-Test-Gobbos | Germany, 84097 Sandsbach | 0.05 |
| 231. | Dragon Warrior | Germany, 27283 Verden/Scharnhorst | 0.01 |
| 232. | Dragon Wargames Club e.V. | Germany, 64331 Weiterstadt | 0.00 |
| Warhammer Fantasy Battles - Total NTR-points |
| 1. | WCH - Tabletop- und Spieleclub Hamburg | Germany, 20099 Hamburg | 784.10 |
| 2. | WBC - Wardrinking & Beergaming Crew | Germany, 46149 Oberhausen | 460.22 |
| 3. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 80339 München | 393.08 |
| 4. | Hauptstadt Legionäre | Germany, 14050 Berlin | 387.33 |
| 5. | POSAZ Tabletop-community | Germany, 10827 Berlin | 376.97 |
| 6. | Team Chaosbiene | Germany, 68542 Heddesheim | 335.04 |
| 7. | Jenaer Fluffbunnies | Germany, 07747 Jena | 315.49 |
| 8. | Headblast Schach- und Hobbyclub | Germany, 46149 Oberhausen | 298.67 |
| 9. | Team Toughness Germany | Germany, 26123 Oldenburg | 294.43 |
| 10. | Aectomorph | Germany, 45678 At Home | 280.63 |
| 11. | Clowns | Germany, 80636 München | 278.05 |
| 12. | gap ginnûnga | Germany, 54459 Wiltingen | 272.26 |
| 13. | El Barto | Germany, 39104 Magdeburg | 271.16 |
| 14. | Spvgg Osnabrück 07 | Germany, 49074 Osnabrück | 260.37 |
| 15. | Team Orcland Raiders | Germany, 56727 Mayen | 260.29 |
| 16. | Warhammerclub-Schweinfurt | Germany, 97421 Schweinfurt | 256.45 |
| 17. | Die Achse des Bösen | Germany, 66666 Achsenbüttel | 254.86 |
| 18. | Team Karlsruhe | Germany, 76275 Ettlingen | 232.79 |
| 19. | The Headquarter Düsseldorf e.V. | Germany, 40699 Erkrath | 205.18 |
| 20. | Drachengilde | Germany, 90530 Wendelstein | 204.87 |
| 21. | TGH - Tabletop Gamers Herford | Germany, 32049 Herford | 193.36 |
| 22. | Ostfront Dresden | Germany, 01067 Dresden | 192.18 |
| 23. | Landshuter Frontschweine | Germany, 84028 Landshut | 190.76 |
| 24. | No Wolfgangs | Germany, 75203 Königsbach | 183.30 |
| 25. | Bellatores | Germany, 85646 Anzing | 180.15 |
| 26. | Wuppertaler Tabletop Gamers | Germany, 42103 Wuppertal | 176.25 |
| 27. | Northland Slayers | Germany, 24340 Eckernförde | 175.21 |
| 28. | Ostfront Erfurt | Germany, 99084 Erfurt | 172.00 |
| 29. | Halblinge | Germany, 40221 Düsseldorf | 162.97 |
| 30. | Team Hooters -Tabletopverein Speyer- | Germany, 67346 Speyer | 161.20 |
| 31. | 3TH - Tabletoptreff Hannover e.V. | Germany, 30161 Hannover | 158.30 |
| 32. | Drachenkrieger Saar - Lippe | Germany, 66763 Dillingen | 157.26 |
| 33. | Fight Club | Germany, 45731 Fürni | 154.62 |
| 34. | Schwule Mädchen | Germany, 24113 Kiel | 151.10 |
| 35. | Pimmelmänner | Germany, 30966 Hemmingen | 149.41 |
| 36. | Tabletop-Club Münster | Germany, 48157 Münster | 143.20 |
| 37. | La Familia | Germany, 46399 Bocholt | 127.49 |
| 38. | WAAAGH-Frankfurt | Germany, 60488 Frankfurt am Main | 127.27 |
| 39. | Heinrichs Erben | Germany, 38100 Braunschweig | 119.98 |
| 40. | Zirbelnusskönige | Germany, 86150 Augsburg | 119.82 |
| 41. | Team Leer | Germany, 26789 Leer | 117.66 |
| 42. | Ordo Leonis | Germany, 38100 Braunschweig | 108.67 |
| 43. | The Bloody Shambles | Germany, 25524 Itzehoe | 104.62 |
| 44. | Tabletopclub Schweinfurt e.V. | Germany, 97421 Schweinfurt | 103.90 |
| 45. | Warhammer Fanatics-Konstanz | Germany, 78467 Konstanz | 103.08 |
| 46. | Versuchslabor Bremen | Germany, 28209 Bremen | 101.44 |
| 47. | Biernasen | Germany, 68259 Mannheim | 99.42 |
| 48. | Tabletop und Strategiespieleverein Siemens e.V. | Germany, 13629 Berlin | 92.26 |
| 49. | Nordfront Leer | Germany, 26789 Leer | 89.24 |
| 50. | Dark Eyes Mosbach Tapletop e.V. | Germany, 74838 Heidersbach | 87.50 |
| 51. | Gummibärchen of Doom | Germany, 68199 Mannheim-Bad Kreuznach | 82.45 |
| 52. | Imperatores Castra Reginae | Germany, 93096 Köfering | 81.68 |
| 53. | Chilled Rheinland | Germany, 51145 Köln | 78.82 |
| 54. | Asgard Aschaffenburg e. V. | Germany, 63741 Aschaffenburg | 78.03 |
| 55. | Saar Support | Germany, 66539 Neunkirchen | 76.38 |
| 56. | DoomDiver Bremen | Germany, 28355 Bremen | 74.05 |
| 57. | Braindead | Germany, 74821 Mosbach | 72.38 |
| 58. | Bremer Tabletop Verein e.V. | Germany, 28215 Bremen | 71.44 |
| 59. | Legio Draconis | Germany, 32423 Minden | 71.27 |
| 60. | Bamberger Reiter | Germany, 96052 Bamberg | 70.00 |
| 61. | Bodensee-Brigade | Germany, 88045 Friedrichshafen | 69.56 |
| 62. | Preußen | Germany, 48429 Rheine | 68.96 |
| 63. | Blood ´n´ Bones | Germany, 96132 Schlüsselfeld | 65.53 |
| 64. | Tornlaars Taverne | Germany, 51103 Köln | 65.50 |
| 65. | Dark Prophecy | Germany, 23843 Bad Oldesloe | 64.82 |
| 66. | BönenerMinotaurenClan | Germany, 59199 Bönen | 64.45 |
| 67. | Blitzkrieg | Germany, 66953 Pirmasens | 61.86 |
| 68. | Badonkadonk Inc. | Germany, 12345 Überall | 61.80 |
| 69. | Tabletop Club Rhein Main e.V. | Germany, 61130 Nidderau (bei Ffm) | 59.31 |
| 70. | CATP | Germany, 85053 Ingolstadt | 59.28 |
| 71. | Ultra-Survivable-Damage-Takers | Germany, 40211 Düsseldorf | 58.18 |
| 72. | Massaka! | Germany, 21029 Hamburg | 57.40 |
| 73. | GT-Battlezone | Germany, 33335 Gütersloh-Avenwedde | 57.22 |
| 74. | Dragon Dice Dachau | Germany, 85221 Dachau | 55.67 |
| 75. | Tabletop Sachsen | Germany, 04316 Leipzig | 55.32 |
| 76. | Kölsche Poppespiller | Germany, 51103 Köln | 55.21 |
| 77. | Die Liga der gewöhnlichen Gentleman | Germany, 72469 Meßstetten | 54.93 |
| 78. | Liesel Warriors | Germany, 37073 Göttingen | 54.17 |
| 79. | Himmelfahrtskommande | Germany, 44787 Bochum | 53.72 |
| 80. | Die Puppenspieler | Germany, 29525 Uelzen | 53.39 |
| 81. | Games'n Dice Düsseldorf e.V. | Germany, 40211 Düsseldorf | 52.14 |
| 82. | Ludatores Bonnae | Germany, 53111 Bonn | 51.45 |
| 83. | Tabletop Club Erfurt e.V. | Germany, 99086 Erfurt | 51.34 |
| 84. | Comitatus | Austria, 5101 Nussdorf | 49.69 |
| 85. | T.T.C.R. - Tabletop - Club - Ruhrgebiet | Germany, 45888 Gelsenkirchen | 47.96 |
| 86. | Aachener Warhammer Fans (ACWF) | Germany, 52080 Aachen | 46.19 |
| 87. | Chaosbrut Konstanz | Germany, 78462 Konstanz | 46.05 |
| 88. | Funtainment M.A.D.´s | Germany, 10243 Berlin | 45.10 |
| 89. | Ad Astra | Poland, 65-001 Zielona Góra | 44.03 |
| 90. | Lokomotive Frosties | Austria, 5020 Salzburg | 44.01 |
| 91. | Phantopia | Germany, 98693 Ilmenau | 43.23 |
| 92. | playnetix - Tabletop Club Oldenburg | Germany, 26121 Oldenburg | 43.12 |
| 93. | Ordo Dragonis | Germany, 90427 Nürnberg | 42.36 |
| 94. | Tabletop Prisdorf | Germany, 25497 Prisdorf | 41.49 |
| 95. | Games 7 War hammer ist hammer! | Germany, 28215 Bremen | 41.37 |
| 96. | LB Crap Shooters | Germany, 71638 Ludwigsburg | 40.16 |
| 97. | Drunken Dwarfs Duisburg | Germany, 47051 Duisburg | 39.82 |
| 98. | Dark Legion Tabletop Club e.V. | Germany, 72461 Albstadt Truchtelfingen | 39.22 |
| 99. | Freizeithelden | Germany, 44139 Dortmund | 38.15 |
| 100. | Groninger Wargamers Guild | Netherlands, 9712NG Groningen | 37.42 |
| 101. | Warhammerclub Michelau | Germany, 96247 Michelau | 34.86 |
| 102. | Sauerländer Würfelsturm e. V. | Germany, 59759 Arnsberg | 34.58 |
| 103. | Shadowlords_Schweiz | Switzerland, 8620 Wetzikon 1 (Zh) | 34.47 |
| 104. | Spielegilde Alvaran e.V. | Germany, 47574 Goch | 34.23 |
| 105. | Tabletop Bremerhaven | Germany, 27572 Bremerhaven | 33.51 |
| 106. | Die kleinen Generäle München | Germany, 80336 München | 33.49 |
| 107. | Figurenschieber.de | Germany, 80335 München | 33.42 |
| 108. | Wertheimer Exterminatus Club (WEC e.V.) | Germany, 97877 Wertheim | 33.36 |
| 109. | Tabletopclub Langen | Germany, 63225 Langen | 33.24 |
| 110. | Tabletop Club Fulda | Germany, 36039 Fulda | 31.62 |
| 111. | Erlanger Feldherren | Germany, 91054 Erlangen | 29.31 |
| 112. | Furia Alearum | Germany, 01219 Dresden | 28.76 |
| 113. | Warhammer Basilisk | Switzerland, 4000 Basel | 27.16 |
| 114. | BugRock | Germany, 63225 Langen | 27.14 |
| 115. | Team TTS | Germany, 22769 Hamburg | 27.02 |
| 116. | Tesshu Wargamer Club | Germany, 73432 Aalen | 26.84 |
| 117. | Team Nürnberg | Germany, 90461 Nürnberg | 26.80 |
| 118. | WeserWarriors | Germany, 28195 Bremen | 26.58 |
| 119. | Des Imperators Treueste Trinker | Germany, 18057 Rostock | 25.95 |
| 120. | Tabletopclub Kassel | Germany, 34134 Kassel | 25.82 |
| 121. | Team Stronghold | Germany, 71638 Ludwigsburg | 25.76 |
| 122. | Sandkasten | Germany, 04107 Leipzig | 24.83 |
| 123. | Team Stuttgart | Germany, 70174 Stuttgart | 24.46 |
| 124. | 40k Ultras | Germany, 55122 Mainz | 22.95 |
| 125. | Phoenix FTG | Germany, 73660 Winterbach | 21.82 |
| 126. | Warhammer Goch | Germany, 47574 Goch | 21.71 |
| 127. | Lüner Spielgemeinde | Germany, 44534 Lünen | 21.27 |
| 128. | Rising Phoenix | Germany, 61130 Nidderau | 21.27 |
| 129. | Brudergilde | Germany, 24113 Kiel | 21.17 |
| 130. | Warhammerclub Göttingen | Germany, 37073 Göttingen | 20.99 |
| 131. | Snake Eyes Hannover | Germany, 30159 Hannover | 20.87 |
